Verteilung der Geschäfte
Besetzung Referenten:
Verteilung der Geschäfte unter den Stadtratsmitgliedern
| 1 | Feuerlöschwesen Belange der Feuerwehren | Dr. Schöll, Michael (FDP) |
| 2 | Landwirtschaft und ländlicher Raum Belange der Hopfenwirtschaft/ Land- und Forstwirtschaft/ ländlicher Raum | Mittermeier, Martin (SLU) |
| 3 | Pflege, Familie und Senioren Pflege/ Spielplätze, Freizeitanlagen/ Bibliothek/ Seniorenarbeit | Langwieser, Hannelore (CSU) |
| 4 | Soziales Belange des Sozialwesens | Kemper, Monika (GRÜNE) |
| 5 | Inklusion Belange der Inklusion/ Barrierefreiheit | Weinberger, Richard (SLU) |
| 6 | Integration Belange der Integration/ Migration | Caglar, Gamze (ÖDP) |
| 7 | Sport, Freizeit und Vereine Belange der (Sport-) Vereine/ Freizeitangebote | Geser, Florian (SLU) |
| 8 | Kultur, Musik und Heimatpflege Kulturveranstaltungen/ Musik/ Musikschule/ Heimatpflege/ Brauchtum | Schweigard Sitzmann, Katharina (FW) |
| 9 | Bildung, Kinder und Jugend Kindertageseinrichtungen/ Erwachsenenbildung/ VHS/ Jugendangebote/ Jugendarbeit/ Schulen/ Schulentwicklung | Langwieser, Sebastian (CSU) |
| 10 | Tourismus Tourismusförderung/ Touristische Vermarktung/ Angebotsentwicklung | Stark, Winfried (SLU) |
| 11 | Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit Natur- und Umweltschutz/ Klimaschutz/ Energie / Nachhaltigkeit | Pöppel, Konrad und Rottengruber, Anne (ÖDP) |
| 12 | Wirtschaft und Gewerbe Wirtschaftsförderung/ Belange der Unternehmen und Betriebe/ Gewerbeflächen und Entwicklungsimpulse/ Austausch mit Wirtschaft und Handel | Hierl, Thomas (SLU) |
| 13 | Innenstadtentwicklung, Stadt- und Ortsentwicklung Innenstadtentwicklung/ Stadt- und Dorfentwicklung/ Ortsbild und Aufenthaltsqualität/ Entwicklung zentraler Lagen, Leerstände und öffentlicher Räume | Berger, Maria (SLU) |

















