Bankverbindungen
Die Stadtkasse Mainburg führt folgende Konten:
| 1. Stadt Mainburg | IBAN | BIC |
| Sparkasse Kelheim | DE61 7505 1565 0000 0001 09 | BYLADEM1KEH |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | DE27 7216 0818 0003 6090 49 | GENODEF1INP |
| Raiffeisenbank Mainburg | DE69 7016 9693 0000 2002 98 | GENODEF1RHT |
| - Komm. Verkehrsüberwachung / ruhender Verkehr - | IBAN | BIC |
| Sparkasse Kelheim | DE02 7505 1565 0010 6572 03 | BYLADEM1KEH |
| - Komm. Verkehrsüberwachung / fließender Verkehr - | IBAN | BIC |
| Sparkasse Kelheim | DE77 7505 1565 0010 6572 11 | BYLADEM1KEH |
| 2. Stadtunternehmen Mainburg „SUM" | IBAN | BIC |
| Sparkasse Kelheim | DE52 7505 1565 0010 9971 61 | BYLADEM1KEH |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | DE11 7216 0818 0002 6519 47 | GENODEF1INP |
| 3. Betriebs- und Entwicklungs- GmbH Mainburg „BEM" | IBAN | BIC |
| Sparkasse Kelheim | DE91 7505 1565 0010 9980 11 | BYLADEM1KEH |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | DE27 7216 0818 0003 6090 49 | GENODEF1INP |
| 4. Schulverband Hallertauer Mittelschule Mainburg | IBAN | BIC |
| Sparkasse Kelheim | DE45 7505 1565 0000 0319 22 | BYLADEM1KEH |

















